各国免执照频率&VHF海事频道一览
各国免执照频率&VHF海事频道一览
Zq.Lucifer各国免执照频率 & VHF 海事频道一览
无线电频率的使用直接受各地法规约束。本文汇总常见免执照(License-Exempt / 免许可)对讲机频段以及国际海事 VHF 频道表,供日常查阅。频率以当地最新法规为准,发射前请自行核对并遵守当地无线电管理规定。
一、各国/地区免执照对讲机频段概览
| 地区 / 标准 | 频段 (MHz) | 信道数 | 典型用途 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 409.7500 – 409.9875 | 20 | 公众对讲机(微功率、免许可) |
| 中国台湾 | 467.5125 – 467.675 | 14 | 免执照手持对讲 |
| 美国(FRS) | 462.5625 – 462.7125 + 467.5625 – 467.7125 | 14 | 民用电台(Family Radio Service) |
| 欧洲(PMR446) | 446.00625 – 446.09375 | 8 | 手持对讲(Private Mobile Radio 446) |
免执照 ≠ 无限功率:通常对发射功率、天线、占用带宽有上限(如中国大陆公众对讲机、欧洲 PMR446 多为 ≤0.5W,美国 FRS 常见 ≤2W),超出即需申请执照。
二、中国大陆 —— 409MHz 公众对讲机(免执照)
频率范围 409.7500 – 409.9875 MHz,等间隔 12.5 kHz,共 20 个信道,单工收发。
| 频道 | 频率 (MHz) |
|---|---|
| 01 | 409.75 |
| 02 | 409.7625 |
| 03 | 409.775 |
| 04 | 409.7875 |
| 05 | 409.8 |
| 06 | 409.8125 |
| 07 | 409.825 |
| 08 | 409.8375 |
| 09 | 409.85 |
| 10 | 409.8625 |
| 11 | 409.875 |
| 12 | 409.8875 |
| 13 | 409.9 |
| 14 | 409.9125 |
| 15 | 409.925 |
| 16 | 409.9375 |
| 17 | 409.95 |
| 18 | 409.9625 |
| 19 | 409.975 |
| 20 | 409.9875 |
三、中国台湾 —— 免执照对讲机(免登记)
| 频道 | 频率 (MHz) |
|---|---|
| 01 | 467.5125 |
| 02 | 467.525 |
| 03 | 467.5375 |
| 04 | 467.55 |
| 05 | 467.5625 |
| 06 | 467.575 |
| 07 | 467.5875 |
| 08 | 467.6 |
| 09 | 467.6125 |
| 10 | 467.625 |
| 11 | 467.6375 |
| 12 | 467.65 |
| 13 | 467.6625 |
| 14 | 467.675 |
四、美国 —— FRS 民用电台(免执照)
FRS 共 14 个信道:1–7 信道在 462 MHz 段,8–14 信道在 467 MHz 段,全部单工。
| 频道 | 频率 (MHz) |
|---|---|
| 01 | 462.5625 |
| 02 | 462.5875 |
| 03 | 462.6125 |
| 04 | 462.6375 |
| 05 | 462.6625 |
| 06 | 462.6875 |
| 07 | 462.7125 |
| 08 | 467.5625 |
| 09 | 467.5875 |
| 10 | 467.6125 |
| 11 | 467.6375 |
| 12 | 467.6625 |
| 13 | 467.6875 |
| 14 | 467.7125 |
五、欧洲 —— PMR446(免执照)
PMR446 共 8 个信道,446.00625 – 446.09375 MHz,等间隔 12.5 kHz,模拟 / 数字(dPMR)均可使用。
| 频道 | 频率 (MHz) |
|---|---|
| 01 | 446.00625 |
| 02 | 446.01875 |
| 03 | 446.03125 |
| 04 | 446.04375 |
| 05 | 446.05625 |
| 06 | 446.06875 |
| 07 | 446.08125 |
| 08 | 446.09375 |
六、国际海事 VHF 频道表
国际海事移动频段多用双工:船台发射频率在 156.xxx MHz,岸台发射频率对应在 160.xxx / 161.xxx MHz(偏移约 4.5 MHz);带 A 后缀的为单工信道(船台 / 岸台使用同一频率)。
| 频道 | 船台频率 (MHz) | 岸台频率 (MHz) |
|---|---|---|
| 01 | 156.05 | 160.65 |
| 01A | 156.05 | 156.05 |
| 02 | 156.1 | 160.7 |
| 02A | 156.1 | 156.1 |
| 03 | 156.15 | 160.75 |
| 03A | 156.15 | 156.15 |
| 04 | 156.2 | 160.8 |
| 04A | 156.2 | 156.2 |
| 05 | 156.25 | 160.85 |
| 05A | 156.25 | 156.25 |
| 06 | 156.3 | 156.3 |
| 07 | 156.35 | 160.95 |
| 07A | 156.35 | 156.35 |
| 08 | 156.4 | 156.4 |
| 09 | 156.45 | 156.45 |
| 10 | 156.5 | 156.5 |
| 11 | 156.55 | 156.55 |
| 12 | 156.6 | 156.6 |
| 13* | 156.65 | 156.65 |
| 14 | 156.7 | 156.7 |
| 15* | 156.75 | 156.75 |
| 16 | 156.8 | 156.8 |
| 17* | 156.85 | 156.85 |
| 18 | 156.9 | 161.5 |
| 18A | 156.9 | 156.9 |
| 19 | 156.95 | 161.55 |
| 19A | 156.95 | 156.95 |
| 20 | 157 | 161.6 |
| 20A | 157 | 157 |
| 21 | 157.05 | 161.65 |
| 21A | 157.05 | 157.05 |
| 22 | 157.1 | 161.7 |
| 22A | 157.1 | 157.1 |
| 23 | 157.15 | 161.75 |
| 23A | 157.15 | 157.15 |
| 24 | 157.2 | 161.8 |
| 25 | 157.25 | 161.85 |
| 26 | 157.3 | 161.9 |
| 27 | 157.35 | 161.95 |
| 28 | 157.4 | 162 |
| 60 | 156.025 | 160.625 |
| 60A | 156.025 | 156.025 |
| 61 | 156.075 | 160.675 |
| 61A | 156.075 | 156.075 |
| 62 | 156.125 | 160.725 |
| 62A | 156.125 | 156.125 |
| 63 | 156.175 | 160.775 |
| 63A | 156.175 | 156.175 |
| 64 | 156.225 | 160.825 |
| 64A | 156.225 | 156.225 |
| 65 | 156.275 | 160.875 |
| 65A | 156.275 | 156.275 |
| 66 | 156.325 | 160.925 |
| 66A | 156.325 | 156.325 |
| 67* | 156.375 | 156.375 |
| 68 | 156.425 | 156.425 |
| 69 | 156.475 | 156.475 |
| 70** | 156.525 | 156.525 |
| 71 | 156.575 | 156.575 |
| 72 | 156.625 | 156.625 |
| 73 | 156.675 | 156.675 |
| 74 | 156.725 | 156.725 |
| 77* | 156.875 | 156.875 |
| 78 | 156.925 | 161.525 |
| 78A | 156.925 | 156.925 |
| 79 | 156.975 | 161.575 |
| 79A | 156.975 | 156.975 |
| 80 | 157.025 | 161.625 |
| 80A | 157.025 | 157.025 |
| 81 | 157.075 | 161.675 |
| 81A | 157.075 | 157.075 |
| 82 | 157.125 | 161.725 |
| 82A | 157.125 | 157.125 |
| 83 | 157.175 | 161.775 |
| 83A | 157.175 | 157.175 |
| 84 | 157.225 | 161.825 |
| 84A | 157.225 | 157.225 |
| 85 | 157.275 | 161.875 |
| 85A | 157.275 | 157.275 |
| 86 | 157.325 | 161.925 |
| 86A | 157.325 | 157.325 |
| 87 | 157.375 | 161.975 |
| 87A | 157.375 | 157.375 |
| 88 | 157.425 | 162.025 |
| 88A | 157.425 | 157.425 |
海事重要信道速记
- 16 信道 —— 156.800 MHz(国际遇险 / 呼救 / 呼叫):国际无线电话遇险、紧急、安全及呼叫频率,禁止作为常规通信使用。
- 70 信道(
**)—— 156.525 MHz:GMDSS 数字选呼(DSC)遇险 / 安全呼叫,只用于 DSC。 - 13 信道(
*)—— 156.650 MHz:国际用于船与船之间航行安全通信(美国常用于 bridge-to-bridge)。 - 06 信道 —— 156.300 MHz:船与船之间安全通信(部分国家亦可作港口与商船通信)。
- 带
*的信道(13、15、17、67、77)多为受限 / 专用信道,使用规则因国家而异。
附注
- 免执照频段的具体功率与使用条件(如占空比、天线高度、是否允许中转)各国不同,务必以当地无线电管理机构规定为准。
- VHF 海事频率为国际标准分配,使用海事电台通常需持相应执照(如 GMDSS / 无线电话操作员证书);在船只或海岸电台使用前请先确认资质。
- 本表数据仅供参考整理,频率数值以官方公布为准。
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果